ÜRÜNLER
Anasayfa        Ürünler

Paslanmaz Altı Köşe

Paslanmaz altı köşe Garanti metal firmamız tarafından uygun fiyatlara satılmaktadır. Alanında uzman ekibimiz ve ürün çeşitliliğimiz ile sektörde söz sahibi olan firmamız %20 indirimli paslanmaz çelik ürünleri satışı yapmaktadır.

Piyasa altı fiyatlarımız ve ürünlerimizin kalitesi sonsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile çalışmaktayız.

Aşağıda yer alan tabloda stoklarımızda bulunan 303 (1.4305), 304L (1.4307), 316L (1.4404), 316Ti (1.4571) kalitelerdeki paslanmaz altıköşe malzemeleri listelenmiş olarak bulabilirsiniz.

Paslanmaz Çelik Altı Köşe Malzeme Listesi 

Kalite Min Kenar (mm) Max Kenar(mm)
303 4 70
304L 8 70
316L 8 70
316Ti 17 46

 

Ölçü ve Metre Ağırlığı Ölçü ve Metre Ağırlığı Ölçü ve Metre Ağırlığı Ölçü ve Metre Ağırlığı
SW4 – 0.110 kg/mt SW13 – 1.15 kg/mt SW27 – 4.97 kg/mt SW45 – 13.81 kg/mt
SW5 – 0.171 kg/mt SW14 – 1.34 kg/mt SW28 – 5.35 kg/mt SW46 – 14.4 kg/mt
SW5.5 – 0.21 kg/mt SW15 – 1.53 kg/mt SW29 – 5.74 kg/mt SW50 – 17.10 kg/mt
SW6 – 0.25 kg/mt SW16 – 1.75 kg/mt SW30 – 6.14 kg/mt SW52 – 18.44 kg/mt
SW7 – 0.34 kg/mt SW17 – 2.00 kg/mt SW32 – 7.00 kg/mt SW55 – 20.60 kg/mt
SW8 – 0.44 kg/mt SW18 – 2.21 kg/mt SW34 – 7.88 kg/mt SW58 – 22.94 kg/mt
SW9 – 0.55 kg/mt SW19 – 2.50 kg/mt SW35 – 8.36 kg/mt SW60 – 24.60 kg/mt
SW10 – 0.68 kg/mt SW20 – 2.73 kg/mt SW36 – 8.84 kg/mt SW65 – 28.80 kg/mt
SW11 – 0.83 kg/mt SW22 – 3.30 kg/mt SW38 – 9.85 kg/mt SW70 – 33.40 kg/mt
SW12 – 0.98 kg/mt SW24 – 3.93 kg/mt SW40 – 10.91 kg/mt  
SW13 – 1.15 kg/mt SW25 – 4.26 kg/mt SW41 – 11.5 kg/mt  

Altıgen çelik çubuk yada altıköşe çelik paslanmaz ürünümüz stoktan hemen teslim edilmektedir. Acil ihtiyaçlarınızda bize ulaşınız.

 

 

PASLANMAZ ALTI KÖŞE CETVELİ

 

 

E-bülten listemize kayıt olun,

güncel duyuru ve kampanyalardan haberdar olun.